ENGINE: In-line 4-cylinder petrol engine with direct injection, exhaust turbo supercharging with aftercooling
| Displacement | cm³ | 1.984 |
| Performance | kW (PS)@1/min | 220(300)@6.300 |
| Max. Torque | Nm@ 1/min | 400@3.300 |
| Valves | 4/Zylinder, DOHC | |
| Length x Width x Height | mm | 3.738 x 1.915 x 1.202 |
| Wheelbase | mm | 2.430 |
| Height of centre of gravity | mm | 375 |
| Wheel track front/rear | mm | 1.672/1.626 |
| Turning Circle | m | 10,8 |
| Fuel tank capacity | l | 40 |
| Fuel consumption | Ø | 8,3 l/100 km |
| CO2 Emission | g | 189/km |
| Aerodynamic ground pressure at 100 km/h | kg | 48 |
| Aerodynamic ground pressure at 200 km/h | kg | 193 |
| Deceleration from 100 - 0 km/h | m | 32,9 |
| Transversal acceleration with series tyres | g | >1,5 |
| Weight distribution static | (front/rear) | 37:63 |
MOTEUR : moteur à essence, quatre cylindres en ligne o injection directe, turbocompressé avec intercooler air/eau.
| Cylindrée | cm³ | 1 984 | |
| Puissance | kW (ch)@1/min | 177(240)5 500 | |
| Couple max. | Nm@ | 310@2>1/min | 310@2 000–5 500> |
| Soupapes | 4/cylindre, double arbre à cames en tête | ||
| Longueur x largeur x hauteur | mm | 3 738 x 1 915 x 1 202 | |
| Empattement | mm | 2 430 | |
| Hauteur du centre de gravité | mm | 390 | |
| Largeur de voie av/ar | mm | 1 672/1 626 | |
| Diamètre de braquage | m | 10,8 | |
| Capacité du réservoir | l | 40 | |
| Consommation | Ø | 7,9 l/100 km | |
|
Force de portance négative aérodynamique à 100 km/h | kg | 48 | |
|
Force de portance négative aérodynamique à 200 km/h | kg | 193 | |
| Décélération de 100 à 0 km/h | m | 32,9 | |
|
Accélération latérale avec pneumatiques route normales | g | 1,5 | |
| Répartition du poids statique | (av/ar) | 37:63 |
