MOTOR: Reihen-Vierzylinder-Ottomotor mit Benzindirekteinspritzung, Abgasturboaufladung mit Ladeluftkühlung
| Hubraum | cm³ | 1.984 |
| Leistung | kW (PS)@1/min | 177(240)5.500 |
| Max. Drehmoment | Nm@ 1/min | 310@2.000–5.500> |
| Ventile | 4/Zylinder, DOHC | |
| Länge x Breite x Höhe | mm | 3.738 x 1.915 x 1.202 |
| Radstand | mm | 2.430 |
| Schwerpunkthöhe | mm | 390 |
| Spurweite v./h. | mm | 1.672/1.626 |
| Wendekreis | m | 10,8 |
| Tankinhalt | l | 40 |
| Verbrauch | Ø | 7,2 l/100 km |
| CO2-Emission | g | 171/km |
| Aerodynamischer Anpressdruck bei 100 km/h | kg | 48 |
| Aerodynamischer Anpressdruck bei 200 km/h | kg | 193 |
| Verzögerung von 100 - 0 km/h | m | 32,9 |
| Querbeschleunigung mit normaler Strassenbereifung | g | 1,5 |
| Gewichtsverteilung statisch | (vo/hi) | 37:63 |
